| 2008年蚂蚁家庭保洁价格表 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
普通保洁 | 全面保洁 | ||||||||||||||||||||||||||
| 建筑 | 全年12次 | 全年24次 | 全年48次 | 全年6次 | 全年12次 | |||||||||||||||||||||||
| 面积 | 单价 | 收费 | 一全 | 二全 | 三全 | 四全 | 五全 | 单价 | 收费 | 一全 | 二全 | 三全 | 四全 | 五全 | 六全 | 单价 | 收费 | 一全 | 二全 | 三全 | 四全 | 五全 | 六全 | 收费 | 收费 | |||
| 80m2以下 | 40 | 480 | 560 | 640 | 720 | 800 | 880 | 40 | 600 | 1040 | 1120 | 1200 | 1280 | 1360 | 1440 | 35 | 1680 | 1765 | 1850 | 1935 | 2020 | 2105 | 2190 | 600 | 960 | |||
| 81m2-99m2 | 55 | 660 | 755 | 850 | 945 | 1040 | 1135 | 55 | 1320 | 1415 | 1510 | 1605 | 1700 | 1795 | 1890 | 50 | 2400 | 2500 | 2600 | 2700 | 2800 | 2900 | 3000 | 750 | 1200 | |||
| 100m2-119m2 | 60 | 720 | 840 | 960 | 1080 | 1200 | 1320 | 60 | 1440 | 1560 | 1680 | 1800 | 1920 | 2040 | 2160 | 55 | 2640 | 2765 | 2890 | 3015 | 3140 | 3265 | 3390 | 900 | 1440 | |||
| 120m2-139m2 | 70 | 840 | 980 | 1120 | 1260 | 1400 | 1540 | 70 | 1680 | 1820 | 1960 | 2100 | 2240 | 2380 | 2520 | 65 | 3120 | 3265 | 3410 | 3555 | 3700 | 3845 | 3990 | 1050 | 1680 | |||
| 140m2-159m2 | 85 | 1020 | 1175 | 1330 | 1485 | 1640 | 1795 | 85 | 2040 | 2195 | 2350 | 2505 | 2660 | 2815 | 2970 | 80 | 3840 | 4000 | 4160 | 4320 | 4480 | 4640 | 4800 | 1200 | 1920 | |||
| 160m2-179m2 | 95 | 1140 | 1315 | 1490 | 1665 | 1840 | 2015 | 95 | 2280 | 2455 | 2630 | 2805 | 2980 | 3155 | 3330 | 90 | 4320 | 4500 | 4680 | 4860 | 5040 | 5220 | 5400 | 1350 | 2160 | |||
| 180m2-199m2 | 105 | 1260 | 1455 | 1650 | 1845 | 2040 | 2235 | 105 | 2520 | 2715 | 2910 | 3105 | 3300 | 3495 | 3690 | 100 | 4800 | 5000 | 5200 | 5400 | 5600 | 5800 | 6000 | 1500 | 2400 | |||
| 200m2-219m2 | 120 | 1440 | 1650 | 1860 | 2070 | 2280 | 2490 | 120 | 2880 | 3090 | 3330 | 3510 | 3720 | 3930 | 4140 | 110 | 5280 | 5500 | 5720 | 5940 | 6160 | 6380 | 6600 | 1650 | 2640 | |||
| 220m2-239m2 | 135 | 1620 | 1845 | 2070 | 2295 | 2520 | 2745 | 135 | 3240 | 3465 | 3690 | 3915 | 4140 | 4365 | 4590 | 120 | 5760 | 6000 | 6240 | 6480 | 6720 | 6960 | 7200 | 1800 | 2880 | |||
| 服务范围 | 所有家具地板,厨房灶台灶具,卫生间设施设备,家电表面。 | 所有门窗玻璃、家具地板,厨房灶台灶具,卫生间设施设备,家电表面。 | ||||||||||||||||||||||||||
| (如另加服务范围按单项收费标准加价) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 说明 | 1、240m2以上房屋每增加20m2按以上价格浮动规律加价,不足20m2按20m2计价; | |||||||||||||||||||||||||||
| 2、保洁范围不含灯具、餐具、衣物、字画、工艺品、窗帘等(如客户有需求,可单项收费); | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3、首次加价50-150元,双厨、双卫、双阳台加价10-20元/次,特殊建筑加价面议(如:弧形玻璃,双层玻璃,玻璃墙等); | ||||||||||||||||||||||||||||
| 4、一次性保洁按建筑面积2-2.5元/m2起价,钟点工服务30元/人/小时。 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 5、普通保洁合同含全面保洁者,全面保洁按1.5元/平米收费。 | ||||||||||||||||||||||||||||
搬家服务价目表
|
项目 |
内 容 |
价 格 |
|||||
|
搬
家 |
短途 (二环以内) |
起价:160元/车+楼层费(10元/层) 注:电梯10层以内按2层计费 |
|||||
|
中长途 (二环以外) |
基价+楼层费+5元/公里(单边距离) |
车不到位超过10米,每1米加收1元 |
|||||
|
拆
装 |
床、梳妆台 |
30元/张 50—80元(布艺床、液压床) (备注:单装30元/张、单拆15元/张) |
|||||
|
板式组合柜 |
20元/扇门 (备注:单装20元/扇门 、单拆10元/扇门) |
||||||
|
餐桌、电脑桌 |
30--100元/张 (备注:单装或单拆20—80元/张) |
||||||
|
办公桌 |
1.6米以下30元/张;1.6米—2米50元/张;2米—2.5米100元/张 2.5米—3米150元/张;3米—6米200元/张;超出6米以上现定 (备注:单拆按以上规格二分之一价格收费,单装收取拆装费) |
||||||
|
茶几 |
30元/个 (备注:单装30元/个 单拆15元/个),玻璃的现场定价 |
||||||
|
隔断 |
30元/米 工位50元/座 |
||||||
|
沙发 |
单人30元/个;两人50元/个;三人70元/个; |
||||||
|
吊 装 |
小物品 |
基价:150元 |
普通物品:30元/层 特殊物品:50元/层 |
加收千分之三的保险费 |
|||
|
大物 |
看现场,现场定价 |
||||||
|
特 殊 物 品 |
钢琴 |
普通型:180—260元/台 |
单搬10元/层 |
加收千分之三的保险费 |
|||
|
演示钢琴:500元/台 |
单搬40元/层 |
||||||
|
电视 |
30寸以上另计;(34寸30元/个;超出现场定价) |
||||||
|
保险柜 |
1.0米以下(含1.0米)按高度计费1元/公分;1.0米以上现场定价 |
||||||
|
易碎品 |
鱼缸:50公分—100公分80元/个;100公分—150公分120元/个 玻璃1米乘1米以下免费 2米乘1米以下100元/个,超出现定 工艺品现场定价 |
||||||
|
冰箱 |
180升-240升10元/个,240升—260升20元/个,260升以上现定 |
||||||
|
复印机 |
30元/台(大型的50—100元/台) |
||||||
|
电视机房机柜 |
300元/个起价 |
||||||
|
电梯不能 使用 |
如遇超大物品,电梯不能运载,需另外计算费用。7层以下10元/层 8-12层30元/层 12-18层50元/层,18层以上现定. |
||||||
|
中途 加载 |
顺路 |
2F以下20元/次 2F以上10元/层另加收30元中转费 |
中转时若同时需要装卸物品按单车次收费 |
||||
|
不顺路(市内) |
2F以下40元/次 2F以上10元/层另加收50元中转费 |
||||||
|
搬 货 |
抛货 |
基价:200元/车 |
限载:2吨 |
||||
|
重货 |
基价:280元/车 |
||||||
|
货运 |
二环以外 |
基价+楼层费+5元/公里 |
不含过路费 |
||||
|
人工 |
40元/人/小时 |
二环以内平地距离不超过50米,超过50米建议用车,不足1小时按1小时计费,一组最少4人,即最低收费160元。 |
|||||
|
等时 放空费 |
60元/车/小时 |
如车组到达不能即时搬运时收取等时费;因客户原因不能搬运的收取放空费100元/次,此费用不打折扣. |
|||||